
| 相对纯度 Relative Purity Min.% |
99.99 | 99.9 | ||||||
| 稀土总量 TREO Min.% |
85±2 | 85±2 | ||||||
| 稀土杂质 RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.0005 | 0.0050 | |||||
| La2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| CeO2 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Pr6O11 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Nd2O3 | 0.0010 | 0.0050 | ||||||
| Sm2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Eu2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Gd2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Tb4O7 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Dy2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Ho2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Er2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Yb2O3 | 0.0030 | 0.0100 | ||||||
| Lu2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| 非稀土杂质 Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0050 | 0.0100 | |||||
| SiO2 | 0.0200 | 0.0500 | ||||||
| CaO | 0.0100 | 0.0300 | ||||||
| F | 25±3 | 25±3 | ||||||
| 灼 减 L.O.I Max.% | 1 | 1 | ||||||
Copyright © 2020 Pioneer Technology Industries Co., Ltd All Rights Reserved.