
| 相对纯度 Relative Purity Min.% |
99.995 | 99.99 | ||||||
| 稀土总量 TREO Min.% |
84±2 | 84±2 | ||||||
| 稀土杂质 RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.0010 | 0.0020 | |||||
| La2O3 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| CeO2 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Pr6O11 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Nd2O3 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Sm2O3 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Eu2O3 | 0.0005 | 0.0010 | ||||||
| Tb4O7 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Er2O3 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Tm2O3 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.0005 | 0.0010 | ||||||
| Lu2O3 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| 非稀土杂质 Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0050 | 0.0050 | |||||
| SiO2 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| CaO | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| F | 26±3 | 26±3 | ||||||
| 灼 减 L.O.I Max.% | 1 | 1 | ||||||
Copyright © 2020 Pioneer Technology Industries Co., Ltd All Rights Reserved.