
| Dy(NO3)3·6H2O 4N |
Dy (NO3)3·6H2O 4.5N |
Dy (NO3)3·6H2O 5N |
|
| TREO | 39.50 | 39.50 | 40.00 |
| Dy2O3/TREO | 99.50 | 99.90 | 99.95 |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 |
| SiO2 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
| CaO | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
| SO42- | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| Cl- | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 水溶解实验 | 清亮 | 清亮 | 清亮 |
Copyright © 2020 Pioneer Technology Industries Co., Ltd All Rights Reserved.