
| Sc Cl3·6H2O 3.5N |
Sc Cl3·6H2O 4.0N |
Sc Cl3·6H2O 5.0N |
|
| TREO | 26.00 | 26.00 | 26.50 |
| Sc2O3/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 |
| SiO2 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
| CaO | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
| SO42- | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 水溶解实验 | 清亮 | 清亮 | 清亮 |
Copyright © 2020 Pioneer Technology Industries Co., Ltd All Rights Reserved.