
| Sm(C2H3O2)3·4H2O 2.5N | Sm(C2H3O2)3·4H2O 3N | Sm(C2H3O2)3·4H2O 4N | |
| TREO | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| Sm2O3/TREO | 99.50 | 99.90 | 99.99 |
| Fe2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 |
| SiO2 | 0.010 | 0.005 | 0.002 |
| CaO | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| SO42- | 0.015 | 0.005 | 0.002 |
| Cl- | 0.010 | 0.005 | 0.002 |
| Na2O | 0.010 | 0.005 | 0.002 |
| PbO | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| 水溶解实验 | 清亮 | 清亮 | 清亮 |
Copyright © 2020 Pioneer Technology Industries Co., Ltd All Rights Reserved.